ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR
cu rezultatele concursului organizat în data de 07.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Număr cerere înscriere la concurs | Postul pentru care candidează/Compartimentul | Punctaj | Admis/ Respins |
1 | Tobă Daniela Cristiana | 878/18.07.2017 | Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 80 puncte | Admis |
2 | Huţanu Gabriela | 877/18.07.2017 | Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 65 puncte | Admis |
3 | Asaftei Gabriela Alexandra | 6116/01.08.2017 | Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 88,5 puncte | Admis |
4 | Popescu Bogdan Mihai | 6105/01.08.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 55,34 puncte | Admis |
5 | Socaciu Florentina | 888/20.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 88,67 puncte | Admis |
6 | Scîntee Gabriel Valentin | 6099/31.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 38,34 puncte | Respins |
7 | Crihană Daniela | 911/24.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 76,67 puncte | Admis |
Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 09.08.2017, ora 12.00. Proba interviului va avea loc vineri 11.08.2017, ora 12.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Afişat astăzi 08.08.2017, ora 12.00