ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR
cu rezultatele concursului organizat în data de 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Număr cerere înscriere la concurs | Postul pentru care candidează/Compartimentul | Punctaj proba interviu | Admis/ Respins |
1 | Tobă Daniela Cristiana | 878/18.07.2017 | Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 100 puncte | Admis |
2 | Huţanu Gabriela | 877/18.07.2017 | Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 100 puncte | Admis |
3 | Asaftei Gabriela Alexandra | 6116/01.08.2017 | Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 85 puncte | Admis |
4 | Popescu Bogdan Mihai | 6105/01.08.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 100 puncte | Admis |
5 | Socaciu Florentina | 888/20.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 60 puncte | Admis |
6 | Crihană Daniela | 911/24.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 70 puncte | Admis |
Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 14.08.2017, ora 12.00