ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR cu rezultatele concursului organizat în datele de 07.08.2017si 11.08.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Număr cerere înscriere la concurs | Postul pentru care candidează/Compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Admis/ Respins |
1 | Tobă Daniela Cristiana | 878/18.07.2017 | Şef birou - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 80 puncte | 100 puncte | 90 puncte Admis |
2 | Huţanu Gabriela | 877/18.07.2017 | Referent de specialitate - Direcţia economică, Biroul credite şi timbrul monumentelor istorice | 65 puncte | 100 puncte | 82.5 puncte Admis |
3 | Asaftei Gabriela Alexandra | 6116/01.08.2017 | Economist specialist - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 88,5 puncte | 85 puncte | 86,75 puncte Admis |
4 | Popescu Bogdan Mihai | 6105/01.08.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 55,34 puncte | 100 puncte | 77,67 puncte Admis |
5 | Socaciu Florentina | 888/20.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 88,67 puncte | 60 puncte | 74,34 puncte Respins |
6 | Crihană Daniela | 911/24.07.2017 | Referent - Serviciul achiziţii publice şi contracte | 76,67 puncte | 70 puncte | 73,34 puncte Respins |
Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului - proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv 16.08.2017, ora 12.00.
Afişat astăzi 17.08.2017, ora 12.00