ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR
cu rezultatele finale ale concursului organizat în datele de 28.08.2017 şi 01.09.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Număr cerere înscriere la concurs | Postul pentru care candidează/Compartimentul | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Admis/ Respins |
1 | Iamandescu Ioana Irina | 6401/21.08.2017 | Director - Direcţia patrimoniu imobil | 90,00 puncte | 97,00 puncte | 93,50 puncte Admis |
2 | Ciornei Mihaela Iuliana | 6353/17.08.2017 | Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil | 65,34 puncte | 75,00 puncte | 70,17 puncte Respins |
3 | Duca Mihai | 6417/22.08.2017 | Referent de specialitate - Direcţia patrimoniu imobil | 60,00 puncte | 88,00 puncte | 74,00 puncte Admis |
4 | Furtună Adrian Nicolae | 6302/10.08.2017 | Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial | 67,00 puncte | ABSENT | Respins |
5 | Ioniţă Sorin Gabriel | 6347/16.08.2017 | Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial | 64,33 puncte | ABSENT | Respins |
6 | Trancă Mihaela | 6419/22.08.2017 | Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial | 82,33 puncte | 76,33 puncte | 79,33 puncte Respins |
7 | Constantinescu Claudia | 6420/22.08.2017 | Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial | RETRAS | ABSENT | Respins |
8 | Filip Anca | 6424/22.08.2017 | Cercetător ştiinţific - Direcţia patrimoniu imaterial | 91,66 puncte | 76,33 puncte | 83,99 puncte Admis |
9 | Nicolae Gabriela Claudia | 6272/09.08.2017 | Şef serviciu administrativ | 72,33 puncte | 88,66 puncte |
80,50 puncte Admis |
Afişat astăzi 06.09.2017, ora 12.00